Ayer se corrieron las primeras fechas de los Campeonatos sociales de atletismo y ciclismo, en esta oportunidad en el SUM del Barrio Municipal y sus calles aledañas.
“Quién no corrió alguna vez la Maratón de los Barrios” dijo la madre de una de las competidoras, cuando llegaba su hija a la línea de llegada y es una pregunta que muy pocos pueden responder de forma negativa.
De hecho, casi el 100% de los atletas de elite que hoy tiene Malargüe debutaron en esas competencias y es por eso que la Dirección de Deporte social y rural decidió realizar un evento similar (con la diferencia que no se suma puntos por barrio, sino que cada niño lo hace de forma individual) y en esta oportunidad se decidió sumar el Ciclismo.
“No sólo tuvimos la suerte de que muchos malargüinos participen de esta primera fecha, sino que varios chicos del vecino departamento de San Rafael nos visitaron con sus bicicletas para ser parte de esta primera fecha. La segunda, se realizará en el barrio Colonia Hípica el próximo domingo 25 de abril” indicaron desde la organización.
Si bien los resultados a estas edades terminan siendo anecdóticos, sirven para que los chicos vayan aprendiendo del valor de la competencia y tengan un incentivo mayor a la hora de entrenar en estos deportes.


| Torneo de atletismo social | ||
| 3 y 4 años | ||
| Hombres | Nombre y apellido | |
| 1 | Noha Cardoso | 100 |
| 2 | Santino Salina | 93 |
| 3 | San Salina | 82 |
| 4 | Bautista Araujo | 71 |
| 5 | Angel Soto | 50 |
| Mujeres | ||
| 1 | Martina Castro | 100 |
| 2 | Ashley Ovalle | 93 |
| 5 y 6 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Elias Moyano | 100 |
| 2 | Natan Ovalle | 93 |
| 3 | Mateo Moyano | 82 |
| 4 | Tailer Miranda | 71 |
| 5 | Tadeo Olivera | 50 |
| Mujeres | ||
| 1 | Rebeca Sosa | 100 |
| 2 | Martina Ponce | 93 |
| 3 | Ludmila Gutierrez | 82 |
| 4 | Malena Bravo | 71 |
| 5 | Victoria Ramos | 50 |
| 8 y 9 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Daian Paredes | 100 |
| 2 | Tiago Drena | 93 |
| 3 | Agustín Carrasco | 82 |
| 4 | Lautaro Morales | 71 |
| 5 | Ameniel Carrasco | 50 |
| Mujeres | ||
| 1 | Francesca Sobarzo | 100 |
| 2 | Ceste Uribe | 93 |
| 3 | Nair Paredes | 82 |
| 4 | Suyay Hidalgo | 71 |
| 10 y 11 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Fernando Alvarez | 100 |
| 2 | Lautaro Poblete | 93 |
| 3 | Almuna | 82 |
| 4 | Alvaro Ibarra | 71 |
| Mujeres | ||
| 1 | Luana Paredes | 100 |
| 2 | Shirley Vea | 93 |
| 3 | Alacely Garay | 82 |
| 4 | Zaira Carrazco | 71 |
| 12 y 13 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Matias Sobarzo | 100 |
| Mujeres | ||
| 1 | Yesenia Avila | 100 |
| 2 | Aixa Acevedo | 93 |
| 14 y 15 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Bruno Forquera | 100 |
| 2 | Nahuel Castro | 93 |
| Mujeres | ||
| 1 | Sabina Poblete | 100 |
| 16 y 17 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Fabian Dias | 100 |
| 2 | Alexander Paves | 93 |
| 3 | José Carrasco | 82 |


| Torneo de ciclismo social | ||
| 3 y 4 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Benjamin Castro | 100 |
| 2 | Alejo Pacheco | 93 |
| 3 | Valentín Ponce | 82 |
| 4 | Ángel Soto | 71 |
| 5 | Ramiro Gonzalez | 50 |
| Mujeres | ||
| 1 | Juliana Hauser | 100 |
| 2 | Renata Mendez | 93 |
| 5 y 6 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Benicio Borxadera | 100 |
| 2 | Milo Rivero | 93 |
| 3 | Eithan Guajardo | 82 |
| 4 | Tomas Guevara | 71 |
| Mujeres | ||
| 1 | Leonela Becerra | 100 |
| 2 | Ludmila Cerda | 93 |
| 3 | Milagros Andres | 82 |
| 4 | Faustina Hauser | 71 |
| 7 y 8 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Lorenzo Maggioni | 100 |
| 2 | Ezeqiel Guevara | 93 |
| Mujeres | ||
| 1 | Josefina Houser | 100 |
| 2 | Emily Soto | 93 |
| 9 y 10 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Juan Hauser | 100 |
| 2 | Tomas Ponce | 93 |
| 3 | Julian Guajardo | 82 |
| 4 | Jairo Oro | 71 |
| 5 | Bautista Benajmin | 50 |
| Mujeres | ||
| 1 | Delfina Moyano | 100 |
| 2 | Alma Pardo | 93 |
| 3 | Ema Maggioni | 82 |
| 11 y 12 años | ||
| Mujeres | ||
| 1 | Guadalupe Guttierrez | 100 |
| 2 | Chiara Moyano | 93 |
| 3 | Aldana Mora | 82 |
| 4 | Aixa Acevedo | 71 |
| 13 y 14 años | ||
| Hombres | ||
| 1 | Tiago Rivera | 100 |
| 2 | William Moyano | 93 |
| 3 | Bruno Oro | 82 |
Fuente: Agencia municipal de comunicación.
Para hacerte llegar lo que pasa en Malargüe y en la provincia de manera personal, te invitamos a que seas parte del grupo de WhatsApp de Ser y Hacer en donde sólo recibirás noticias, en ningún momento estará abierto, por lo que sólo te llegará lo que subamos a nuestra web. Te dejamos el link para que te puedas unir: https://chat.whatsapp.com/IuwrClWyTDPFrgDFpMCRWN










