

Deportivo Malargüe abre sus puertas al fútbol de los más pequeños. Mañana, desde las 9.30, quedará inaugurada la tercera fecha de la Liga de Fútbol Infantil en sus cuatro categorías.

Por Eduardo Julio Caston.
El torneo, que lleva el nombre de Ramón «Remo» Andrada, dejó atrás las convocatorias en las instalaciones de Ruso Escuela de Fútbol y Club Comercio y ahora tiene todo preparado para que el Depor también sea parte de esta fiesta del más popular de los deportes, en el predio ubicado en la esquina de Tomasa de San Martín y Saturnino Torres.






El programa de cotejos se inicia a las 9.30 con las divisiones 2013-2014 y 2015-2016 a las 10hs la 2017-2018 y desde las 10.30 la 2019-2020. La cartelera completa es la siguiente:
TORNEO APERTURA: RAMON “REMO” ANDRADA
CANCHA: CLUB DEP. MALARGÜE
DÍA: SÁBADO 11/04/26
| EQUIPO | VS | RIVAL | HORA |
|---|---|---|---|
| COMERCIO “B” | VS | INTENDENTE | 09:30 HS |
| REF | VS | VOLANTES | 10:10 HS |
| COMERCIO “A” | VS | CFDM | 10:50 HS |
| CAMPING | VS | DEP. MGUE | 11:30 HS |
| E. ATOMICA | VS | FERROSOL | 12:10 HS |
| /// | LIBRE | VIALIDAD |

FECHA: N°: 3 – CATEGORIA 2013/2014
| EQUIPO | VS | RIVAL | HORA |
|---|---|---|---|
| COMERCIO “B” | VS | INTENDENTE | 09:30 HS |
| REF | VS | VOLANTES | 10:10 HS |
| COMERCIO “A” | VS | CFDM | 10:50 HS |
| CAMPING | VS | DEP. MGUE | 11:30 HS |
| E. ATOMICA | VS | FERROSOL | 12:10 HS |
| /// | LIBRE | VIALIDAD |

FECHA: N°: 3 – CATEGORIA 2015/16
| EQUIPO | VS | RIVAL | HORA |
|---|---|---|---|
| VOLANTES “A” | VS | FERROSOL | 09:30 HS |
| ACADEMIA | VS | DEP. MGUE | 10:00 HS |
| E. ATOMICA | VS | CAMPING | 10:30 HS |
| INTENDENTE | VS | VIALIDAD | 11:00 HS |
| CFDM | VS | COMERCIO | 11:30 HS |
| REF | VS | VOLANTES “B” | 12:00 HS |









