Hoy las condiciones del tiempo en el departamento de Malargüe se presentarán inestables con tormentas.
Esta situación se extendería, con leves mejoras, hasta el próximo martes 5.
Hasta el momento las rutas se presentan transitables con precaución. Advertencia por la posible crecida de cauces hídricos
Ciudad de Malargüe
Hora Precipitación Temp. Cielo Viento
| 10:00 | 60%3.6 mm | 17° | Tormentas Sensación T. 17° | Suroeste5 – 37 km/h | |||
| 11:00 | 70%4 mm | 17° | Tormentas Sensación T. 17° | Sur7 – 38 km/h | |||
| 12:00 | 90%2.8 mm | 17° | Tormentas Sensación T. 17° | Sur8 – 38 km/h | |||
| 14:00 | 90%2.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste12 – 35 km/h | |||
| 17:00 | 22° | Intervalos nubosos Sensación T. 25° | Suroeste12 – 38 km/h | ||||
| 20:00 | 20° | Intervalos nubosos Sensación T. 20° | Suroeste14 – 37 km/h | ||||
| 23:00 | 30%0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste17 – 39 km/h |


Los Molles
Hora Precipitación Temp. Cielo Viento
| 10:00 | 90%1.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur2 – 40 km/h | ||||
| 11:00 | 90%1.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste1 – 38 km/h | ||||
| 12:00 | 90%1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste3 – 38 km/h | ||||
| 14:00 | 90%0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste6 – 41 km/h | ||||
| 17:00 | 15° | Cielos Nubosos Sensación T. 15° | Oeste15 – 66 km/h | |||||
| 20:00 | 12° | Intervalos nubosos Sensación T. 12° | Oeste18 – 81 km/h | |||||
| 23:00 | 30%0.2 mm | 10° | Cielos Nubosos Sensación T. 10° | Oeste18 – 84 km/h |


Bardas blancas
Hora Precipitación Temp. Cielo Viento
| 09:00 | 50%0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste1 – 30 km/h | |||
| 10:00 | 60%0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este3 – 35 km/h | |||
| 11:00 | 70%1 mm | 18° | Tormentas Sensación T. 18° | Este7 – 41 km/h | |||
| 12:00 | 90%0.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este9 – 44 km/h | |||
| 14:00 | 90%3.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste1 – 41 km/h | |||
| 17:00 | 70%0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Oeste12 – 44 km/h | |||
| 20:00 | 20° | Cielos Nubosos Sensación T. 20° | Suroeste11 – 47 km/h | ||||
| 23:00 | 40%2.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste13 – 56 km/h |

Ranquil norte
Hora Precipitación Temp. Cielo Viento
| 10:00 | 24° | Intervalos nubosos Sensación T. 25° | Noreste6 – 21 km/h | |||||
| 11:00 | 25° | Cielos Nubosos Sensación T. 25° | Noreste10 – 29 km/h | |||||
| 12:00 | 25° | Cielos Nubosos Sensación T. 25° | Norte13 – 35 km/h | |||||
| 14:00 | 70%2.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste9 – 41 km/h | ||||
| 17:00 | 60%3.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste2 – 31 km/h | ||||
| 20:00 | 50%0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sur3 – 23 km/h | ||||
| 23:00 | 50%2.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste1 – 18 km/h |

Agua escondida
Hora Precipitación Temp. Cielo Viento
| 10:00 | 30%0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste14 – 31 km/h | |||
| 11:00 | 30%0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste14 – 36 km/h | |||
| 12:00 | 30%0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte13 – 40 km/h | |||
| 14:00 | 90%6.1 mm | 22° | Tormentas Sensación T. 24° | Norte6 – 38 km/h | |||
| 17:00 | 90%9.3 mm | 19° | Tormentas Sensación T. 19° | Sur3 – 36 km/h | |||
| 20:00 | 80%18 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | Suroeste10 – 30 km/h |
Fuente: Meteored.com.ar
Te contamos que Whatsapp quitó de su funcionamiento la «lista de difusión» y no podemos hacerte llegar lo que pasa en Malargüe y en la provincia de manera personal, PERO como queremos seguir informándote te invitamos a que seas parte del grupo de whatsapp de Ser y Hacer en donde sólo se recibirán noticias, en ningún momento estará abierto por lo que sólo te llegará lo que subamos a nuestra web. Te dejamos el link para que te puedas unir, ¡esperamos que sigas siendo parte!https://chat.whatsapp.com/HtBckzLubhR57FuvLfq3ZX









