El Partido Justicialista de Mendoza (PJ) avanza en su proceso electoral interno y la Junta electoral provincial oficializó la “Lista unidad peronista” de Malargüe, la única que se presentó en el departamento.
El espacio se identifica a nivel provincial con la lista que encabeza la intendente de Santa Rosa, Flor Destéfani.
Consejo departamental de Malargüe
| Cargo | Apellido y Nombre |
| Presidente | Arroyo, Héctor Jorge |
| Secret. Administrativa | Fernández, Marisel Noelia |
| Secret. De Política y Organizacion | Fernández, Carlos Humberto |
| Secrt. Adoctrinamiento y Prensa | Escobar Aida Milena |
| Secret. de Finanzas y Movilidad | Mansilla, Emilce |
| Secret. de Afiliaciones y Padrones | Von Zedtwit, Daniel Enrique |
| Secret Femenina | Rubio, Marcela Carina |
| Secret Femenina | Jofre, Paola |
| Secret Femenina | Campos, Johana Elizabeth Noemí |
| Secret. Masculina | Arroyo, Ariel |
| Secret. Masculina | Contreras, Damián Andrés |
| Secret. Masculina | Pardo, Juan Manuel |
| Secret. Gremial | Quiroga, Fabián |
| Secret. Gremial | La Rosa, Perla Marina |
| Secret. Gremial | Lineros, Beatriz Ruth |
| Secret. de la Tercera Edad | Barahona, Rolando |
| Secret. de la Tercera Edad | Di Paolo, Elida Lucia |
| Secret. de la Tercera Edad | Quiroga Joaquín |
| 1º Suplente | Cabrera, Pablo Antonio |
| 2º Suplente | Ruarte, Nancy |
| 3º Suplente | Quiroz, Julio Eduardo |
| 4º Suplente | Mora, Iris Antonia |
| 5º Suplente | Castro, Oscar Antonio |
| 1ª Supl. Sec. Femenina | Cara, María Belén |
| 2ª Supl. Sec. Femenina | Martínez, Claudia |
| 3ª Supl. Sec. Femenina | Muñoz, Susana |
| 1ª Supl. Sec. Masculina | Fernández, Alejandro Antonio |
| 2ª Supl. Sec. Masculina | Barrera, Antulio Rubén |
| 3º Supl. Sec. Masculina | Quiroz, Mauro Maximiliano |
| 1º Supl. Sec. Gremiales | Fernández, Cesar Salvador |
| 2º Supl. Sec. Gremiales | González, Romina Paola |
| 3º Supl. Sec. Gremiales | Quiroz, Armando Julio |
| 1ª Supl. Sec. 3ra. Edad | Guizzardi, Norma Elsa |
| 2ª Supl. Sec. 3ra. Edad | Arroyo, Luis Olegario |
| 3ª Supl. Sec. 3ra. Edad | Ortiz, Teresa Yolanda |


Congresal nacional por Malargüe titular
Jaque, Celso Alejandro
Suplente
Barrera, Sandra Noemí
Congresales provinciales (Malargüe)
Titulares
| Apellido y Nombre | |
| Barro, José Alejandrino | |
| Acosta, Magali Leonela Gabriela | |
| Canales, Sandro Hector |
Suplentes
| Mora, Berta Del Carmen | |
| Hidalgo, Rodrigo Emanuel | |
| Moyano, Rosa Armandina |


Consejo departamental de juventud de Malargüe
| Cargo | Apellido y Nombre |
| Secretario General | Lopez, Lidia Gisela |
| Secretario Adjunto | Quiroz, Carlos Nicolas |
| Secretaría Administrativa | Baigorria, Micaela Nicolás |
| Secretaria de Adoctrinamiento | Muñoz, Juan Manuel |
| Secretaría de Desarrollo comunitario | Contreras, Agustina Lucia |
| Secretaría de Comunicación | Rojo, Yael Omar |
| Secretaría Estudiantil | Gallardo, Andrea Jaquelina |
| Secretaría Gremial | Ovando, Nehuenlu Nazareno |
| Secretaría de Derechos Humanos | Tello Martínez, Brunela Fabrina |
| Secretaría de las Entidades Libres del Pueblo | Ovando, Nahuel Antonio |
| Secretaria Distrital | Baigorria, Esperanza Jennifer |
| Secretaría Socio Productiva | Arroyo, Jorge Manuel |

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD SUPLENTE
| Cargo | Apellido y Nombre |
| 1º Suplente | Garay, Cintia Aldana |
| 2º Suplente | Muñoz, Marcos Hernan |
| 3º Suplente | Quiroz, María Micaela |
| 4º Suplente | Pérez, Omar Humberto |
| 5º Suplente | Verdugo, Jennifer Katherina |
| 6º Suplente | Soto, Héctor Damián |
| 7º Suplente | Villagrán, Katherina Leonela |
| 8º Suplente | Roco, Francisco Luis |
| 9º Suplente | Díaz, Romina Soledad |
Para hacerte llegar lo que pasa en Malargüe y en la provincia de manera personal, te invitamos a que seas parte del grupo de WhatsApp de Ser y Hacer en donde sólo recibirás noticias, en ningún momento estará abierto, por lo que sólo te llegará lo que subamos a nuestra web. Te dejamos el link para que te puedas unir: https://chat.whatsapp.com/CxrWUOpPvfZBMIZF47q6EH









