La Dirección de Catastro convocó a las personas que se detallan a continuación a una reunión hoy, viernes 18 de noviembre, a las 14:30, en la planta baja de la Municipalidad de Malargüe por motivos que se le harán saber. La presencia es de carácter obligatorio.
| VILLAR, JUAN LUIS | 44.908.927 |
| VILLAR, ANGELA M. JOSE | 42.266.080 |
| TAPIA, JULIO CESAR | 31.486.205 |
| TERRAZA, SANTIAGO | 45.358.918 |
| VERA, JONATAN | 39.018.843 |
| GONZALEZ, ESTER | 14.696.973 |
| VALENZUELA, KATIA | 40.002.597 |
| MARTINEZ, KAREN | 36.794.995 |
| GOMEZ, JOSE FRANCISCO | 31.167.235 |
| IBAÑEZ, FLORENCIA | 45.450.355 |
| SAAVEDRA, NATALIA | 31.488.632 |
| VEAS, NAHUEL | 41.794.633 |
| MENDEZ, ALAN | 42.469.237 |
| BASTIAS, SUSANA | 26.723.732 |
| LARA, XIOMARA | 42.913.273 |
| PRIETO, MATIAS | 36.965.109 |
| SALCEDO, CARLOS | 14.199.213 |
| SAMUDIO, DIEGO | 95.619.255 |
| ABURTO, ROSA | 27.379.226 |
| HIDALGO, JUAN A | 30.203.115 |
| RE, ALEJANDRO | 29.935.851 |
| CAMPOS, YANINA | 34.642.798 |
| JAQUE, SHIRLEY | 37.779.816 |
| RUIZ, LETICIA | 37.626.031 |
| RUIZ, MAXIMILIANO | 39.018.749 |
| OVEJERO, BELEN | 34.664.419 |
| MOLINA, JOFRE ALBERTO | 37.647.420 |
| ALFONSO, DANA | 40.103.401 |
| SORIA, MARIANA | 35.046.483 |
| ESPINOZA, MARIA BELINDA | 28.002.794 |
| GORDILLO, MATIAS | 42.507.763 |
| ARIA,S CAROLINA MARIA | 27.776.965 |
| ARROYO, BRENDA | 36.492.401 |
| MISION EVANGELICA BELEN | 928.476.057 |
| MODON, VIRGINIA ROSA | 33.953.982 |
| GONZALEZ, ROMINA | 36.672.601 |
| GONZALEZ, SANDRA MARISA | 21.116.144 |
| GARRIDO, LUIS ALBERTO | 22.973.099 |
| PERONA, PAMELA | 23.322.056 |
| VILCHEZ, RUTH EDITH | 44.248.382 |
| ALANIZ, CRISTIAN | 36.393.717 |
| VILCHEZ, EZEQUIEL | 39.241.128 |
| GARCIA, MIGUEL ANGEL | 35.563.809 |
| LOPEZ, MAYRA AIXA | 40.269.569 |
| MORALES ,JESUS MATIAS | 38.333.848 |
| BUSTOS, WALTER ADRIAN | 39.018.968 |
| GONZALEZ, EVA | 22.446.974 |
| ESTAY, CARINA MAGALIA | 34.127.881 |
| SERVANT, NATALIA | 40.002.550 |
| ARIAS, JUAN PABLO | 32.086.721 |
| URRA, PASGALL LORENA | 26.357.237 |
| VIGNONI, LETICIA RAFAELA | 33.276.316 |
| FIGUEROA, NATALIA D. V. | 33.276.231 |
| COPADO, MARIA VIRGINIA | 31.238.801 |
| AGUSTO, SUSANA | 28.539.663 |
| PARDO, DANIELA A. | 36.672.649 |
| DOMINGUEZ, JORGELINA | 30.709.082 |
| OLIVERA, DANIEL ALESIS | 36.666.738 |
| DIAZ, MARCIA | 32.761.620 |
| MARTINEZ, GRACIELA | 34.857.554 |
| SANCHEZ SAAVEDRA, MARTINA | 42.301.403 |
| MOLINA, FERNANDO | 32.761.758 |
| ACOSTA, LUIS E. | 17.768.594 |
| MEDINA, SERGIO | 22.964.901 |
| CORTEZ, JUAN | 25.908.280 |
| GONZALEZ, YESICA | 29.263.672 |
| SAEZ, WALTER | 32.002.518 |
| LOPEZ, ALEJANDRO | 29.078.426 |
| GIACONI, CARLOS | 21.807.184 |
| RIVAS, NESTOR | 27.922.839 |
| GUERRA, ANTONELA | 37.967.405 |
| MORENO, MATIAS | 30.203.099 |
| GOMIERO, JAQUELINE | 39.239.345 |
| CUELLAR ,AVILA MARIA | 95.154.600 |
| ANDRADE, ALDANA | 41.794.668 |
| DIAZ, BRENDA | 41.367.361 |
| MORA, MARCIA | 37.268.871 |
| SALVO, VERONICA | 43.417.130 |
| CHILACA, RAYEN | 40.103.459 |
| SANCHEZ, SONIA LORENA | 26.245.584 |
| REYES, AILIN | 36.672.810 |
| DERIN, GUILLERMO MAURICIO | 34.642.302 |
| RUIZ, MELANIE | 43.417.106 |
| CASTRO, JORGE | 36.492,40 |
| ROMERO, NELIDA | 38.578.777 |
| ROJAS, SARA | 25.321.448 |
| ANZORENA, ROMINA | 38.415.271 |
| ARIAS, CAROLINA | 27.776.465 |
| HIDALGO, BRIAN | 39.018.886 |
| PAVAN, VIRGINIA | 32.000.858 |
| DIAS, DANIEL EDUARDO | 39.241.155 |
| LOPEZ, LIDIA | 40.269.551 |
| VILCHY, LUCAS | 40.269.542 |
| SASO, CARLOS FACUNDO | 37.625.677 |
| SOTO, ANGELA KATHERINA | 40.269.546 |
| MARQUEZ, SEBASTIAN | 22.171.272 |
| SOTOMAYOR, DAMIAN | 35.568.363 |
| ARANDA, ALDANA NICOL | 39.531.149 |
| MARTINEZ, FRANCO | 36.672.624 |
| VERDUGO, KAREN | 39.604.131 |
| ZOBARSO, JUAN CARLOS | 28.090.871 |
| PARDO, FLAVIA | 27.297.747 |
| OLATE, SOFIA | 40.269.688 |
| PARISI, ADRIANA | 20.000.331 |
| HERRERA, CECILIA | 30.851.989 |
| MOYANO, JUAN CARLO | 33.463.125 |
| LEGUIZAMON, MARISOL | 38.333.759 |
| JOHANA, VAZQUEZ | 33.463.541 |
| ADRIAZOLA, DEBORA | 33.953.956 |
| VILCHEZ, FACUNDO | 39.241.128 |
| FIGUEROA, CAROLINA | 40.269.643 |
| ALVAREZ, KEVIN | 40.559.505 |
| BECERRA, JAIRO | 36.492.322 |
| ROBLEDO, YESICA | 31.285.256 |
| CARDENAS ,JULIO | 30.446.701 |
| VAZQUEZ, SASHA | 45.267.272 |
| CACERES, DAIANA | 35.563.728 |
| RIQUERO, MARCELO | 33.953.908 |
| AZNAREZ, FELISA | 22.606.774 |
| RUIZ, CAMILA | 39.867.596 |
| MUÑOZ, CINTIA | 40.103.432 |
| GONZALEZ, ELIANA MELISA | 36.963.195 |
| MONARDI, HERNAN | 42.670.803 |
| LOPEZ, MAYRA RUTH | 34.857.629 |
| VILLASECA, MAURICIO | 35.563.815 |
| CONTRERAS, FEDERICO | 38.579.761 |
| ZAPATA, GABRIEL | 31.167.215 |
| ARRIAGA, BELEN | 38.578.892 |
| VALENZUELA, JUDITH IVON | 44.438.934 |
| GUEVARA, DAMIAN | 34.642.791 |
| QUEVEDO, ARACELI | 38.333.875 |
| PEREZ, IVANA | 32.002.593 |
| NOELIA, ARROYO | 33.953.855 |
| VAZQUEZ, MICAELA | 38.333.754 |
| ADAME, JULIANA | 33.385.634 |
| LOBOS, GIMENA | 26.041.636 |
| PEREZ, LUISA NIEVES | 10.331.858 |
| JAQUE, JENNIFER | 35.876.113 |
| FRIAS, CLAUDIA MIRIAM | 22.865.591 |
| ORTIZ, NORA JANET | 41.271.213 |
| MODON, DIEGO | 29.533.183 |
| FAUNDEZ, MARIA ALEJANDRA | 37.779.910 |
| MENDEZ, MAYRA ALEJANDRA | 35.563.747 |
| NIETO, GIANFRANCO | 38.911.614 |
| MARTINEZ, CAROLINA | 41.701.993 |
| GONZALEZ, ADRIANA | 39.531.111 |
| CACERES, TAMARA | 38.333.853 |
| ALANIZ, MARIA FLORENCIA | 42.469.244 |
| GONZALEZ, MARIA ANTONIA | 36.313.622 |
| GUERRERO, EMANUEL | 35.623.003 |
| GARAY, KAREN | 37.626.050 |
| ZAGAL, CIRO | 35.876.151 |
| ZABALA, ANDREA | 43.830.860 |
| FUENTES, MACARENA | 37.779.994 |
| SERNA, MONICA | 28.592.667 |
| GUIRALDEZ, MILENA | 38.578.854 |
| ENRIQUEZ MUÑOZ, VICTORIO | 42.168.052 |
| MOYANO, GABRIEL-CORREA, MICAELA | 39.018.884-36.963.304 |
| CORREA, OSVALDO | 38.578.737 |
| ORELLANA, FABIAN | 37.626.012 |
| TELLO, ANGELICA | 39.018.948 |
| MUÑOZ, GLORIA | 25.067.189 |
| MARQUEZ, NOEMI ALEJANDRA | 20.115.528 |
| SEGARRA MACARENA | 38.205.809 |
| GONZALEZ, ERICA | 33.463.783 |
| FUENTES, JAIRO | 35.563.892 |
| DIAZ, MARIANO RUFINO | 22.459.231 |
| ALBORNOZ, JAVIER | 31.203.373 |
| SALAZAR, ERICA | 37.626.001 |
| CERDA, GABRIELA FERNANDA | 33.953.705 |
| SOSA, LORENA NOEMI | 31.653.974 |
| BRAVO, JENNIFER | 35.563.817 |
| SANCHEZ, CRISTINA | 27.349.809 |
| TAPIA, LUZ ERMINDA | 24.096.556 |
| SOCOMPA, MARIA LUISA | 27.844.072 |
| RAMIREZ, JENNIFER | 40.907.223 |
| MUÑOZ, JAVIER | 38.578.836 |
| FORQUERA, FABIAN | 16.954.461 |
| ARROYO, ADRIAN | 43.924.470 |
| OLGUIN, JOANA | 33.463.749 |
| ARROYO, SARA | 35.563.980 |
Para hacerte llegar lo que pasa en Malargüe y en la provincia de manera personal, te invitamos a que seas parte del grupo de WhatsApp de Ser y Hacer en donde sólo recibirás noticias, en ningún momento estará abierto, por lo que sólo te llegará lo que subamos a nuestra web. Te dejamos el link para que te puedas unir: https://chat.whatsapp.com/CxrWUOpPvfZBMIZF47q6EH









